I dagsläget ber vi de aktörer som vill få tillgång till lokalerna att e-posta hallbokning@ljusnarsberg.se med önskemål om dagar och tider. Ni kommer sedan få information om tillträde, bokningsbekräftelse och kontaktpersoner på kommunen. Det är viktigt att ni läser igenom den nya policyn innan ni bokar in tider.
Vi arbetar på en digital lösning som förhoppningsvis är i bruk under hösten.
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Skoltid | Skoltid | Skoltid | Skoltid | Skoltid | BK IB F 10-12 | |
12.00 | Matchtid | ||||||
13.00 | |||||||
14.00 | Fritidshemmet | ||||||
15.00 | |||||||
16.00 | BK Gåfotboll | ||||||
17.00 | BK IB 13-14 | BK Bollskoj 12-13 | BK IB F10-12 | BK Bollskoj 14-15 | BK IB P 10-12 | ||
18.00 | BK IB F07-09 | BK HB 09-10 | BK IB F07-09 | BK HB 09-10 | Matchtid | BK IB 40+ | |
19.00 | BK IB P04-08 | BK Futsal F01-06 | BK IB P04-08 | BK Futsal F01-06 | UNF Basket PF | ||
20.00 | BK IB Herrar | BK IB Herrar | |||||
21.00 |
BK = Kopparbergs bollklubb
IB = Innebandy
UNF = Ungdomens nykterhetsförbund
HB = Handboll
F = Flickor
P = Pojkar
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | Lättmotion | ||||||
20.00 | |||||||
21.00 |
KCK = Kopparbergs Cykelklubb
Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg
Fax: 0580-71830
E-post: kommun@ljusnarsberg.se
(Telefon: 0580-805 10)
Måndag-fredag
Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)
Tisdagar kl. 09.00-15.00
(Telefon: 0580-805 00)
Måndag-torsdag Kl. 08.00-16.30,
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Klämdag 10.00-12.00
Dag före helgdag 8.00-12.00