Fakta och kartor
| Skatter/avgifter i % 2011 |
|---|
| Kommun | 21.42 | | | | | |
|---|
| Landsting | 10.68 | | | | | |
|---|
| Begravningsavgift | 0.40 | | | | | |
|---|
| Summa | 33.94 | | | | | |
|---|
| Kyrkoavgift | 1.44 | | | | | |
|---|
| Fakta |
|---|
| Kommunkod | 1864 | | | | | |
|---|
| Län | Örebro län | | | | | |
|---|
| Landskap | Västmanland | | | | | |
|---|
| Landskapsblomma | Mistel | | | | | |
|---|
| Landskapsdjur | Rådjur | | | | | |
|---|
| Landareal | 578,57 km² | | | | | |
|---|
| Vattenareal | 56,02 km² | | | | | |
|---|
| Totalareal | 634,59 km² | | | | | |
|---|
| Befolkningstäthet | 8,5 inv/km² | | | | | |
|---|
| Befolkningsförändring |
|---|
| År | Folkmängd | Inflyttade | Utflyttade | Födda | Döda | Folkökning |
|---|
| 2005 | 5317 | 288 | 288 | 39 | 111 | -72 |
|---|
| 2006 | 5243 | 372 | 408 | 42 | 80 | -74 |
|---|
| 2007 | 5188 | 351 | 366 | 34 | 74 | -55 |
|---|
| 2008 | 5176 | 328 | 330 | 29 | 86 | -12 |
|---|
| 2010 | 5089 | 323 | 390 | 36 | 93 | -87 |
|---|
| 2011 | | | | | | |
|---|
| Avstånd till Kopparberg |
|---|
| Lindesberg | 40 km | | | | | |
|---|
| Ludvika | 40 km | | | | | |
|---|
| Örebro | 80 km | | | | | |
|---|
| Falun | 100 km | | | | | |
|---|
| Stockholm | 230 km | | | | | |
|---|
| Göteborg | 360 km | | | | | |
|---|
| Malmö | 550 km | | | | | |
|---|
Kommunikation
Om du ska åka bil får du på Eniros webbplats utförlig vägbeskrivning genom att fylla i varifrån du vill åka.
Busstiderna hittar du på Länstrafiken Örebro och Swebus Express.
Tågtidtabeller för bl a sträckan Borlänge–Karlstad (linje 75) och för sträckan Gävle–Örebro (linje 53) hittar du på Resplus.
Relaterad information